怪物猎人ol我们打大名盾蟹的怪物次数会很多很多。那么盾蟹套装制不制作就成了问题。猎人览伊苏起源托尔攻略(伊苏起源尤格打托尔)先来看看99单机小编的盾蟹伊苏起源托尔攻略(伊苏起源尤格打托尔)怪物猎人ol盾蟹套装怎么样 盾蟹套属性外观一览哈。
左边为近程外观效果。套装右边为远程外观效果。样盾
蟹套近程盾蟹套装属性素材:
蟹套基本属性
蟹套基本防御 | 34 |
---|---|
属性耐性 | 水21 |
被动技能 | 防御力提升(中) 蟹套 |
洞数
蟹套头 | 身 | 手 | 腰 | 脚 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
套装详情
蟹套生产素材 | 套装名称 | 素材名称 | 物品等级 | 人物等级 | 属性 | 孔 | 被动技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产素材——头 | 盾蟹战帽 | 盾蟹之钳*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 1孔 | 耐力恢复+1 |
生产素材——身 | 盾蟹铠甲 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:10 | 1孔 | 耐力回复+2 |
生产素材——手 | 盾蟹裙甲 | 盾蟹之脚*12 | 20 | 20 | 防御力:3 | 1孔 | 耐力回复+1 |
生产素材——腰 | 盾蟹护手 | 盾蟹甲壳*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 无 | 耐力回复+2 |
生产素材——脚 | 盾蟹重靴 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 2孔 | 耐力回复+1 |
升级强化材料 | 铠玉 |
远程盾蟹套装属性素材:
蟹套基本属性
蟹套基本防御 | 17 |
---|---|
属性耐性 | 水21 |
被动技能 | 防御力提升(中) 蟹套 |
洞数
蟹套头 | 身 | 手 | 腰 | 脚 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
套装详情
蟹套生产素材 | 套装名称 | 素材名称 | 物品等级 | 人物等级 | 属性 | 孔 | 被动技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产素材——头 | 盾蟹头盔 | 盾蟹之钳*10 | 20 | 20 | 防御力:6 | 1孔 | 耐力恢复+1 |
生产素材——身 | 盾蟹链甲 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:6 | 1孔 | 耐力回复+2 |
生产素材——手 | 盾蟹腕甲 | 盾蟹之脚*12 | 20 | 20 | 防御力:6 | 无 | 耐力回复+2 |
生产素材——腰 | 盾蟹腰甲 | 盾蟹甲壳*10 | 20 | 20 | 防御力:6 | 1孔 | 耐力回复+1 |
生产素材——脚 | 盾蟹轻靴 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 2孔 | 耐力回复+1 |
升级强化材料 | 铠玉 |
相关阅读
蟹套怪物猎人OL大剑武器派生图 大剑武器派生路线指南
蟹套怪物猎人OL太刀武器派生图 太刀武器升级选择
蟹套